Cable drum trailers are used for drum transportation, hauling and unreeling of cable laying. It is a safe and easy method of cable spool handling. Prime features include:
- Heavy duty suspension system
- Diameter sizes from 1060 mm. to 5000 mm.
- Hydraulic Hand Pump
- Simple Operation and Maneuvering
- Security Lock on Drum
- Safety Brakes
- Easy Maintenance
|  |  | 
| S.No. | Description | Unit | KAS-1003 | KSA-1006 | KSA-1010 | KAS-1015 | KAS-1020 | KAS-1025 | KAS-1030 | 
| 1 | Payload: | MT. | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| 2 | Net Weight: | MT. | 0.75 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 
| 3 | Gross Weight: | MT. | 3.75 | 7.3 | 11.4 | 17.4 | 23.5 | 29.2 | 34.2 | 
| 4 | Max. Speed: | Km/hour | 40 | 24 | 24 | 40 | 24 | 16 | 16 | 
| 5 | Coupling Height: | mm | 610 | 820 | 820 | 820 | 820 | 610 | 610 | 
| 6 | Towing Eye: | mm | 30 | 42 | 54 | 64 | 64 | 80 | 80 | 
| 7 | Drum Diameter: | ||||||||
| 7.1 | Minimum: | mm | 1060 | 2000 | 2300 | 1700 | 2400 | 2500 | 2500 | 
| 7.2 | Maximum: | mm | 2500 | 3200 | 3500 | 3500 | 4800 | 4800 | 5000 | 
| 8 | Drum Width: Max. | mm | 1300 | 1700 | 2000 | 2150 | 2500 | 2600 | 2800 | 
| 9 | Spindle Dia: Solid: | mm | 60 | 70 | 90 | 100 | 115 | 150 | 180 | 
| 10 | Clear Width: | mm | 1580 | 2000 | 2300 | 2450 | 3050 | 3050 | 3050 | 
| 11 | Overall Length: | mm | 3100 | 4000 | 4150 | 4200 | 5900 | 5900 | 5900 | 
| 12 | Overall Width: | mm | 2300 | 2900 | 3370 | 3470 | 4500 | 4600 | 4840 | 
| 13 | Overall Heigth (Unloaded): | mm | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 3050 | 3050 | 3050 | 
| 14 | Tyres: | 8.5R 17.5 PR | 12R 20 18PR | 14R 20 20PR | 12R 20PR 18x2 | 14R 20PR 10x4 | 14R 20PR 10x4 | 14R 20PR 10x4 | 
|  |  | 
|  |  | 
